Nome Prova 1 Prova 2 GD 1 GD 2 RasMol Sem. TOTAL CONC.
ALESSANDRA MARQUES GONCALVES TEIXEIRA 20,0 19,5 5 5 5 23 77,5 C
ALEXANDRE SIQUEIRA CORREA 26,3 25,5 5 5 5 25 91,8 A
ANA LUIZA ALMEIDA DIAS 23,8 27,0 5 5 5 23 88,8 B
ANA LUIZA MARZANO DE ASSIS 27,5 30,0 5 5 5 23 95,5 A
ANA PAULA MACEDO DE SOUZA BRANDAO 30,0 30,0 5 5 5 23 98,0 A
ANDERSON CESAR DA CRUZ 20,0 25,5 5 5 5 23 83,5 B
ANTONIO QUEIROZ LEZAMA 26,3 30,0 5 5 5 23 94,3 A
BARBARA CRISTINA FERREIRA 28,8 25,5 5 5 5 25 94,3 A
BRENER CUNHA CARVALHO 30,0 30,0 5 5 5 23 98,0 A
BRUNO BONFIM DO NASCIMENTO 21,3 30,0 5 5 5 23 89,3 A
CAIO VAZ MACHADO 22,5 30,0 5 5 5 25 92,5 A
CAMILA STEFANIE FONSECA DE OLIVEIRA 21,3 25,5 5 5 5 23 84,8 B
CARLOS ALEXANDRE DIAS FERREIRA 17,5 18,0 5 5 5 23 73,5 C
DANIELA BRESCIA GIANNERINI 17,5 22,5 5 5 5 25 80,0 B
DIEGO DIAS FASSARELA MARQUIOLI 27,5 25,5 5 5 5 25 93,0 A
ELAINE CRISTINA DA COSTA 26,3 28,5 5 5 5 25 94,8 A
ERICA RIEVRS BORGES 30,0 27,0 5 5 5 23 95,0 A
FABIOLA AMARAL LADEIRA 16,3 25,5 5 5 5 25 81,8 B
GRACIELLE DE FATIMA BRAGA PEREIRA FERREIRA 30,0 27,0 5 5 5 23 95,0 A
HEBERT ANTONIO PEREIRA 25,0 27,0 5 5 5 23 90,0 A
HERLON VASCONCELOS 30,0 0,0 5 5 5 23 68,0 D
JOAO FERNANDO GONCALVES FERREIRA 26,3 24,0 5 5 5 23 88,3 B
JULIANA LADEIRA MOREIRA DA COSTA 15,0 21,0 5 5 5 23 74,0 C
KEILA ALVES DA SILVA 28,8 16,5 5 5 5 23 83,3 B
LARA AMBROSIO LEAL DUTRA 21,3 15,0 5 5 5 25 76,3 C
LUIZ GUSTAVO FRANCO SILVEIRA 28,8 30,0 5 5 5 25 98,8 A
MARIANA DE JESUS VAZ TRINDADE 22,5 30,0 5 5 5 25 92,5 A
MARINA COIMBRA MARTINS BRAGA 30,0 30,0 5 5 5 25 100,0 A
MILIANE APARECIDA TORRES 27,5 30,0 5 5 5 25 97,5 A
PABLO VICTOR MENDES DOS REIS 25,0 21,0 5 5 5 25 86,0 B
RAFAEL MANGEROTTI CASTRO MENDONCA 30,0 30,0 5 5 5 25 100,0 A
RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA 30,0 30,0 5 5 5 25 100,0 A
RODRIGO TEIXEIRA QUADROS 30,0 18,0 5 5 5 25 88,0 B
RUBIA SOUZA DE CARVALHO (trancou)
SHEILA MARIA DE PAULA REQUEIJO 18,8 18,0 5 5 5 23 74,8 C
SHEILA PINHEIRO ROCHA 28,8 30,0 5 5 5 25 98,8 A
TATIANI ESTRELA REZENDE MARTINS 26,3 25,5 5 5 5 25 91,8 A
TULACI BHAKTI FARIA DUARTE 12,5 18,0 5 5 5 25 70,5 C
WARLLEM JUNIO DE OLIVEIRA 25,0 25,5 5 5 5 25 90,5 A