Nome  Prova 1   Prova 2   GD1   GD2   Projeto   Seminário   TOTAL 
Alessandra S. Alvarenga 10,0 26,3 5,0 5,0 18,0 9,5 73,8
Alessandro R. lima 22,0 18,8 5,0 5,0 16,0 9,0 75,8
Bárbara S. S. Leal 28,5 30,0 5,0 5,0 17,0 8,5 94,0
Bruna L. Lau 20,5 26,3 5,0 5,0 17,0 8,5 82,3
Camila A D. Jardim 20,2 30,0 5,0 5,0 18,0 8,5 86,7
Cleber Juliano N. Chaves 15,5 23,8 5,0 5,0 18,0 8,5 75,8
Cristiane Aparecida de Sousa 14,5 0,0 5,0 5,0 15,0 8,0 47,5
Débora G. Chaves 19,8 25,0 5,0 5,0 17,0 8,5 80,3
Débora R. S. Magalhães 21,2 16,3 5,0 5,0 18,0 8,0 73,5
Felipe N. Afonso 15,7 30,0 5,0 5,0 16,0 8,5 80,2
Fernando C. C. Neto x x x x x x 0,0
Guilerme R. Ávila 14,5 10,0 5,0 5,0 18,0 8,5 61,0
Henne Nazih Danif x x x x x x 0,0
Igor Matheus V. M. Madeira 14,2 28,8 5,0 5,0 18,0 8,5 79,5
Ingrid G. Souza 21,5 0,0 5,0 5,0 9,0 8,0 48,5
Isabel Cristina C. Silva 15,5 30,0 5,0 5,0 18,0 9,5 83,0
Jaqueline L. Santos 20,8 28,8 5,0 5,0 15,0 8,0 82,6
Jessica G. Assumpção 14,0 26,3 5,0 5,0 16,0 8,5 74,8
João Guilherme P. Novais 22,4 27,5 5,0 5,0 16,0 9,0 84,9
Juliana G. Oliveira x x x x x x 0,0
Kênia S. Souza 24,5 30,0 5,0 5,0 18,0 9,5 92,0
Laura B. Gomes 12,8 18,8 5,0 5,0 18,0 9,5 69,1
Lilian Patrícia S. Silveira x x x x x x 0,0
Liss G. C. Santos 22,0 13,8 5,0 5,0 18,0 8,0 71,8
Luana C. P. F. Santos 15,5 17,5 5,0 5,0 18,0 9,5 70,5
Marcelo Guilherme O Dias 24,0 26,3 5,0 5,0 17,0 8,5 85,8
Margareth L. S. Freire 20,7 18,8 5,0 5,0 16,0 8,5 74,0
Mariana C. Ferreira 18,0 23,8 5,0 5,0 18,0 8,5 78,3
Monaliza A Rocha 12,8 27,5 5,0 5,0 16,0 9,0 75,3
Monaliza A. Melo 19,5 18,8 5,0 5,0 17,0 8,5 73,8
Nívea P. Sá 14,0 28,8 5,0 5,0 15,0 8,0 75,8
Pablo A Couto 16,5 18,8 5,0 5,0 18,0 8,5 71,8
Pâmela N. B. Siqueira 18,0 20,0 5,0 5,0 16,0 8,5 72,5
Patrícia R. Paula x 20,0 5,0 5,0 18,0 8,5 56,5
Priscila B. Trindade 16,0 30,0 5,0 5,0 18,0 8,0 82,0
Rafael H. C. Bastos 17,3 20,0 5,0 5,0 15,0 8,0 70,3
Rafael N. Morcatti 9,5 23,8 5,0 5,0 16,0 9,0 68,3
Rodolfo César C. Arantes 20,0 27,5 5,0 5,0 16,0 9,0 82,5
Steven Daniel S.Taylor x x x x x x 0,0
Tatiana S. Ledes 11,5 23,8 5,0 5,0 16,0 8,5 69,8
Ully G. Schreck.  15,5 23,8 5,0 5,0 16,0 9,5 74,8
TOTAL 30,0 30,0 5,0 5,0 20,0 10,0 100,0