NOME PROVA1 PROVA2 PROVA3 GD1 GD2 GD3 SEM PRATICA PROJETO N FINAL CONCEITO
Alexandra A. Chanoca                    17,0 18,8 19,7 2,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 94,5 A
Ana Carolina de A. Leao                    13,0 9,6 18,5 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 81,1 B
Ana Paula de Faria Goncalves                   16,4 16,4 19,8 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 92,6 A
Ana Paula Vimieiro Martins                     18,2 17,3 20,0 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 95,5 A
Anne Caroline Barbosa                          14,6 16,1 16,3 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 87,0 B
Bruna Maria Nadia dos Santos                   16,8 13,6 16,6 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 87,0 B
Carlos Eduardo F. dos Santos 18,8 18,0 18,7 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 95,5 A
Carolina Machado Fonseca                       NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC I
Carolina Pantuza V. Santos 19,2 20,0 19,9 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 99,1 A
Cibele Rocha Resende                           17,8 16,5 18,7 2,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 92,0 A
Cicero Barros                                  NC 3,5 6,8 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 12,0 47,3 E
Cristina Costa Telhado Pereira                 16,0 15,4 15,0 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 86,4 B
Daniela Esteves Ubaldo Costa                   16,8 19,8 12,5 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 89,1 A
Eduardo Righi Capanema 14,5 7,8 7,6 NC 3,0 3,0 4,0 6,0 8,0 53,9 E
Elisa Granha Lira                              15,7 20,0 16,4 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 92,1 A
Elisa Renno Donnard Moreira                    18,0 19,3 19,9 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 97,2 A
Felipe Augusto R. Ferreira 12,5 12,4 10,4 2,5 3,0 3,0 8,0 6,0 8,0 65,8 D
Fernanda Araujo B. Leite                  18,7 15,2 19,9 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 93,8 A
Gabriela Mol Avelar                            16,9 17,5 19,9 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 94,3 A
Guilherme Augusto A. Lima                 5,8 NC 12,7 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 58,5 E
Guilherme de Castro Lopes 13,6 13,6 19,2 2,5 3,0 3,0 8,0 6,0 8,0 76,9 C
Joao Carlos de Castro Pena                     5,8 11,9 12,7 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 70,4 C
Josiane Fernandes da Silva                     16,3 17,6 17,5 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 91,4 A
Juan Pablo Aguilar Cabezas                     17,9 15,7 15,1 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 12,0 85,7 B
Julia Guedes Rocha Dupin                       11,8 15,6 7,5 2,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 73,9 C
Juliana Ladeira M. da Costa               6,5 5,5 9,3 2,5 3,0 3,0 8,0 6,0 8,0 51,8 E
Lélis Antonio Carlos Junior 15,2 14,0 12,7 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 81,9 B
Leonardo Pereira D. Duarte                   12,2 8,2 8,2 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 12,0 65,6 D
Lilian Mariana Costa                           13,6 9,5 16,4 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 12,0 76,5 C
Luiza Coutinho Martins                         18,4 19,3 18,8 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 96,5 A
Marcelle Oliveira de Almeida                   13,9 9,3 8,3 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 12,0 68,5 D
Marina Lages de Andrade                        14,0 18,0 18,6 2,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 89,6 A
Marina Melillo Braga                           NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC I
Marina Peres Portugal                          15,2 18,3 18,7 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 92,2 A
Matheus Batista H. Carneiro                13,1 15,0 16,3 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 84,4 B
Natalia Almeida Ribeiro                        17,5 16,5 16,3 2,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 89,3 A
Phillipe Pessoa de Santana                     12,8 NC NC 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 52,8 E
Rafael Elias Marques Pereira Silva             16,8 15,6 17,7 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 90,1 A
Rafael Melo Palhares                           11,6 8,3 17,8 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 77,7 C
Rafael Polidoro Alves Barbosa                  14,6 14,2 17,5 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 86,3 B
Raphael Dias Teixeira                          16,3 16,8 19,8 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 12,0 89,9 A
Ruiz Gerhardt Astigarraga                      13,5 16,0 17,6 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 87,1 B
Samara Rabelo Medeiros                         15,8 9,3 16,2 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 81,3 B
Samuel Loureiro Gontijo                        NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC I
Vera Taina Franco Vidal Mota                   16,8 14,7 18,7 3,0 3,0 3,0 10,0 6,0 15,0 90,2 A