BIOL. MOLECULAR 2o.SEM 2004 GD1 GD2 GD3 Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prática Projeto Seminario N. Parcial Conceito
Antônio Francisco M. Rolla 3.0 3.0 3.0 16.0 20.0 14.8 5.0 12.0 9.5 86.3 B
Antônio Mauro Rezende 3.0 3.0 3.0 20.0 20.0 17.1 5.5 14.0 9.5 95.1 A
Augusto M. de Oliveira 3.0 3.0 3.0 11.0 10.0 7.5 5.0 12.0 9.0 63.5 D
Camila E. Mendes de Sá 3.0 3.0 3.0 20.0 15.0 13.5 5.0 12.5 9.5 84.5 B
Carla Aparecida A  Zirke 3.0 3.0 3.0 11.0 13.0 2.5 5.5 14.0 9.5 64.5 D
Clarissa P. Azevedo 3.0 3.0 3.0 17.0 11.0 15.0 5.5 13.0 9.0 80.0 B
Daniel Albuquerque Pereira 3.0 3.0 3.0 20.0 20.0 17.0 5.5 14.0 9.5 95.0 A
Davi de Oliveira Vidal NC NC NC NC NC NC NC   NC    
Ellen Christie Pereira 3.0 3.0 3.0 16.0 16.0 9.0 6.0 13.0 9.5 78.5 C
Eva Katharina Barbosa Pfannes 3.0 3.0 3.0 20.0 17.0 10.3 6.0 13.0 9.5 84.8 B
Flävia F. Pezzini 3.0 3.0 3.0 13.0 19.0 11.0 5.0 12.5 9.0 78.5 C
Flavio H. da Silva Franco 3.0 3.0 2.9 20.0 19.0 17.1 4.5 12.0 8.0 89.5 A
Gina Rodo Mantilla 3.0 3.0 3.0 15.0 19.0 12.5 5.0 12.5 9.0 82.0 B
Guilherme T. B. de Andrade 3.0 3.0 3.0 11.0 10.0 7.5 5.5 13.0 9.0 65.0 D
Guimara G. Goulart 3.0 3.0 2.9 20.0 18.0 15.5 4.5 12.0 8.0 86.9 B
Igor Brant Caiafa 3.0 3.0 2.9 15.0 11.0 10.5 4.5 12.0 8.0 69.9 C
Ivan de Avila C. F. Mortimer 3.0 3.0 3.0 20.0 18.0 17.4 6.0 12.5 9.0 91.9 A
João Pedro Correa Gomes 3.0 3.0 2.8 19.0 18.0 9.5 5.0 13.0 9.0 82.3 B
João Pedro Vieira da Rocha 3.0 3.0 2.8 20.0 16.0 17.0 2.0 13.0 9.0 85.8 B
Josemar Daniel Gomes 3.0 3.0 2.9 17.0 15.0 7.5 4.5 12.0 8.0 72.9 C
Júlia S. Fahel 3.0 3.0 3.0 20.0 20.0 17.5 6.0 13.0 9.5 95.0 A
Júlio Maia de Oliveira NC NC NC NC NC NC NC   NC    
Ludmila M. G. Godoi 3.0 3.0 3.0 19.0 18.0 18.9 5.5 13.0 9.0 92.4 A
Maira Neves Santos 3.0 3.0 3.0 18.0 16.0 14.5 5.0 12.5 9.0 84.0 B
                  9.5 9.5  
Mariana P. A . Hilarino 3.0 3.0 3.0 20.0 18.0 15.5 6.0 13.0 9.5 91.0 A
Matheus A . Rajão 3.0 3.0 2.8 20.0 20.0 18.6 5.0 13.0 9.0 94.4 A
Mauricio A . Martins 3.0 3.0 3.0 19.0 20.0 14.0 6.0 12.5 9.0 90.0 A
Nara F. de Oliveira Mota 3.0 3.0 3.0 20.0 17.0 16.3 5.5 13.0 9.0 90.0 A
Paloma de A . Cortes 3.0 3.0 3.0 20.0 20.0 15.0 6.0 13.0 9.5 92.5 A
Patricia R. Soares 3.0 3.0     15.0   2.0 NC NC    
Paula R. Coelho 3.0 3.0   17.0 18.0 14.3 5.0 12.5 9.0 81.8 B
Pedro Henrique N. de Aguiar 3.0 3.0 2.8 20.0 20.0 14.3 5.0 13.0 9.0 90.1 A
Rafael A . P. de Knegt 3.0 3.0 2.9 19.0 12.0 11.6 4.5 12.0 8.0 76.0 C
Ralph G. Thome 3.0 3.0 2.8 20.0 20.0 14.2 5.0 13.0 9.0 90.0 A
Robson H.de Souza Dias 3.0 3.0 3.0 9.0 11.0 9.5 6.0 8.0 9.0 61.5 D
Rodrigo H. Alves 3.0 3.0 3.0 20.0 17.0 15.0 5.5 13.0 9.0 88.5 B
Samanta Marengo 3.0 3.0 3.0 20.0 18.0 17.8 5.5 14.0 9.5 93.8 A
Saulo A . Paula Pinto 3.0 3.0 3.0 15.0 15.0 14.5 5.0 12.5 9.5 80.5 B
Sibelle T. Vilaca 3.0 3.0 3.0 20.0 20.0 13.5 6.0 12.5 9.0 90.0 A
Silvia Helena  F. de Oliveira NC NC NC NC NC NC NC   NC    
Thiago Campolina Dinis 3.0 3.0 3.0 16.0 19.0 13.5 5.5 14.0 9.5 86.5 B
Thiago da Mota e A. De Carvalho 3.0 3.0 3.0 12.5 19.0 13.3 5.0 12.5 9.0 80.3 B