BIOL. MOLECULAR 2o.SEM 2004 GD1 GD2 GD3 Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prática Projeto Seminario Nota Final Conceito
Antônio Francisco M. Rolla 3,0 3,0 3,0 16,0 20,0 14,8     9,5 69,3 C
Antônio Mauro Rezende 3,0 3,0 3,0 20,0 20,0 17,1     9,5 75,6 C
Augusto M. de Oliveira 3,0 3,0 3,0 11,0 10,0 7,5     9,0 46,5 E
Camila E. Mendes de Sá 3,0 3,0 3,0 20,0 15,0 13,5     9,5 67,0 D
Carla Aparecida A  Zirke 3,0 3,0 3,0 11,0 13,0 2,5     9,5 45,0 E
Clarissa P. Azevedo 3,0 3,0 3,0 17,0 11,0 15,0     9,0 61,0 D
Daniel Albuquerque Pereira 3,0 3,0 3,0 20,0 20,0 17,0     9,5 75,5 C
Davi de Oliveira Vidal NC NC NC NC NC NC NC   NC    
Ellen Christie Pereira 3,0 3,0 3,0 16,0 16,0 9,0     9,5 59,5 D
Eva Katharina Barbosa Pfannes 3,0 3,0 3,0 20,0 17,0 11,5     9,5 67,0 D
Flävia F. Pezzini 3,0 3,0 3,0 13,0 14,0 10,0     9,0 55,0 E
Flavio H. da Silva Franco 3,0 3,0 2,9 20,0 19,0 16,8     8,0 72,7 C
Gina Rodo Mantilla 3,0 3,0 3,0 15,0 19,0 12,5     9,0 64,5 D
Guilherme T. B. de Andrade 3,0 3,0 3,0 11,0 10,0 7,5     9,0 46,5 E
Guimara G. Goulart 3,0 3,0 2,9 20,0 18,0 15,5     8,0 70,4 C
Igor Brant Caiafa 3,0 3,0 2,9 15,0 11,0 10,0     8,0 52,9 E
Ivan de Avila C. F. Mortimer 3,0 3,0 3,0 20,0 18,0 17,2     9,0 73,2 C
João Pedro Correa Gomes 3,0 3,0 2,8 19,0 18,0 9,5     9,0 64,3 D
João Pedro Vieira da Rocha 3,0 3,0 2,8 20,0 16,0 15,5     9,0 69,3 C
Josemar Daniel Gomes 3,0 3,0 2,9 17,0 15,0 7,5     8,0 56,4 E
Júlia S. Fahel 3,0 3,0 3,0 20,0 20,0 17,5     9,5 76,0 C
Júlio Maia de Oliveira NC NC NC NC NC NC NC   NC    
Leandro M. Santos NC NC NC 10,0 NC NC NC   NC    
Ludmila M. G. Godoi 3,0 3,0 3,0 19,0 18,0 18,9     9,0 73,9 C
Maira Neves Santos 3,0 3,0 3,0 18,0 16,0 14,5     9,0 66,5 D
                  9,5 9,5 F
Mariana P. A . Hilarino 3,0 3,0 3,0 20,0 18,0 15,5     9,5 72,0 C
Matheus A . Rajão 3,0 3,0 2,8 20,0 20,0 17,3     9,0 75,1 C
Mauricio A . Martins 3,0 3,0 3,0 19,0 20,0 14,0     9,0 71,0 C
Nara F. de Oliveira Mota 3,0 3,0 3,0 20,0 17,0 16,3     9,0 71,3 C
Paloma de A . Cortes 3,0 3,0 3,0 20,0 20,0 15,0     9,5 73,5 C
Patricia R. Soares 3,0 3,0     15,0            
Paula R. Coelho 3,0 3,0   17,0 18,0 14,3     9,0    
Pedro Henrique N. de Aguiar 3,0 3,0 2,8 20,0 20,0 14,3     9,0 72,1 C
Rafael A . P. de Knegt 3,0 3,0 2,9 19,0 12,0 11,6     8,0 59,5 D
Ralph G. Thome 3,0 3,0 2,8 20,0 20,0 14,2     9,0 72,0 C
Robson H.de Souza Dias 3,0 3,0 3,0 9,0 11,0 9,5     9,0 47,5 E
Rodrigo H. Alves 3,0 3,0 3,0 20,0 17,0 15,0     9,0 70,0 C
Samanta Marengo 3,0 3,0 3,0 20,0 18,0 17,8     9,5 74,3 C
Saulo A . Paula Pinto 3,0 3,0 3,0 15,0 7,0 14,5     9,5 55,0 E
Sibelle T. Vilaca 3,0 3,0 3,0 20,0 20,0 13,5     9,0 71,5 C
Silvia Helena  F. de Oliveira NC NC NC NC NC NC NC   NC    
Thiago Campolina Dinis 3,0 3,0 3,0 16,0 19,0 13,5     9,5 67,0 D
Thiago da Mota e A. De Carvalho 3,0 3,0 3,0   19,0 13,3     9,0 50,3 E
TOTAL 3,0 3,0 3,0 20,0 20,0 20,0 6,0 15,0 10,0 100,0 A