NOTA
VALOR DAS ATIVIDADES: 22.0 8.0 11.0 1.0 22.0 11.0 1.0 2.0 2.0 17.0 11.0 1.0 8.0 5.0 FINAL
  Prova 1 aulas práticas Apres. MS-1 Presença MS1 Prova 2 Apres. MS-2 Presença MS2 GD-1 AP-4 Prova 3 Apres. MS-3 Presença MS-3 GDs seminário lúdico em 100,0
Alessandre Damião Sakr 20.9 8.0 11.0 1.0 17.1 - 1.0 1.5 1.5 15.0 - 1.0 8.0 5.0 91
Alessandro Daniel Costa Maia 18.7 8.0 11.0 1.0 16.4 - 1.0 2.0 2.0 11.0 - 1.0 8.0 5.0 85.1
Aline Borges Moreira Dias  18.7 8.0 - 1.0 5.9 - 1.0 1.0 2.0 10.0 11.0 1.0 8.0 5.0 72.6
Allen Souza Rangel 19.8 8.0 11.0 1.0 6.7 - 1.0 1.0 1.0 11.0 - 1.0 8.0 5.0 74.5
Amanda de As Araujo 0 8.0 11.0 1.0 - - 1.0 - - 7.0 - 1.0 8.0 5.0 42
Ana Carolina Soares Ferreira 22 8.0 11.0 1.0 4.8 - 1.0 2.0 1.0 10.0 - 1.0 8.0 5.0 74.8
Ana Paula Gontijo da Fonseca 20.9 8.0 11.0 1.0 8.4 - 1.0 2.0 2.0 11.0 - 1.0 8.0 5.0 79.3
Andre Fernandes da Silveira Alves 19.8 8.0 11.0 1.0 11.0 - 1.0 0.5 0.8 11.0 - 1.0 8.0 5.0 78.1
Andre Maia Lima 22 8.0 - 1.0 9.2 11.0 1.0 1.0 1.0 11.0 - 1.0 8.0 5.0 79.2
Antonieta Michel dos Santos 18.7 8.0 - 1.0 5.6 11.0 1.0 2.0 1.0 7.0 - 1.0 8.0 5.0 69.3
Beatriz Fernanda Queiroz Barboza 22 8.0 - 1.0 19.0 11.0 1.0 2.0 2.0 14.0 - 1.0 8.0 5.0 94
Bernardo Moreira Soares Oliveira 0 - - - - - - - - - - - - - 0
Camila Virginia da Silva 20.9 8.0 - 1.0 8.6 11.0 1.0 2.0 2.0 10.0 - 1.0 8.0 5.0 78.5
Christian Emmanuel Torres Cabido 22 8.0 - 1.0 15.7 10.0 1.0 1.5 2.0 13.0 - 1.0 8.0 5.0 88.2
Clarissa Luciana San Juan Faria 18.7 8.0 - 1.0 9.8 10.0 1.0 0.0 1.0 10.0 - 1.0 8.0 5.0 73.5
Daniela Freitas de Carvalho 20.9 8.0 - 1.0 10.8 10.0 1.0 0.0 1.0 10.0 - 1.0 8.0 5.0 76.7
Diego Barbosa de Almeida 22 8.0 - 1.0 15.3 10.0 1.0 1.0 1.0 12.0 - 1.0 8.0 5.0 85.3
Eduardo de Andrade Azevedo 22 8.0 - 1.0 10.9 10.0 1.0 1.5 0.8 10.0 - 1.0 8.0 5.0 79.2
Eduardo Henrique Santos 17.6 8.0 - 1.0 17.4 10.0 1.0 1.0 1.0 11.0 - 1.0 8.0 5.0 82
Eduardo Versiani de Mendonça Ferreira 22 8.0 - 1.0 7.2 - 1.0 2.0 2.0 8.0 11.0 1.0 8.0 5.0 76.2
Fabiana Botelho Abras 22 8.0 - 1.0 7.8 - 1.0 1.0 2.0 12.0 11.0 1.0 8.0 5.0 79.8
Fernanda Vieira Nicacio 20.9 8.0 - 1.0 10.0 - 1.0 2.0 1.0 6.0 11.0 1.0 8.0 5.0 74.9
Fernando Fernandes de Lacerda 16.5 8.0 - 1.0 8.5 - 1.0 1.0 1.0 12.0 11.0 1.0 8.0 5.0 74
Fernando Lucas dos Santos P. Devillanova 15.4 8.0 - 1.0 12.7 - 1.0 2.0 1.0 12.0 11.0 1.0 8.0 5.0 78.1
Gabriella Fiuza Rage Zacharias 20.9 8.0 - 1.0 10.3 - 1.0 1.0 1.0 15.0 11.0 1.0 8.0 5.0 83.2
Geziel Aguiar Magalhães 20.9 8.0 - 1.0 13.2 - 1.0 0.0 2.0 12.0 11.0 1.0 8.0 5.0 83.1
Gnamen Mathurin Honore  1.1 8.0 11.0 1.0 - - 1.0 0.0 - 1.0 - 1.0 8.0 5.0 37.1
Guilherme Nozomu de Freitas Irokama 22 8.0 - 1.0 6.0 - 1.0 1.5 1.0 12.0 11.0 1.0 8.0 5.0 77.5
Guilherme Santos de Faria 20.9 8.0 - 1.0 10.0 - 1.0 1.0 1.0 14.0 11.0 1.0 8.0 5.0 81.9
Gustavo Simões Teixeira 22 8.0 - 1.0 9.6 - 1.0 0.0 2.0 14.0 11.0 1.0 8.0 5.0 82.6
Haylander Kruell Loregian 22 8.0 - 1.0 13.6 - 1.0 2.0 2.0 13.0 11.0 1.0 8.0 5.0 87.6
Ildeu Ferreira Egg 22 8.0 - 1.0 9.7 - 1.0 2.0 1.0 11.0 11.0 1.0 8.0 5.0 80.7
Inacio de Loyola Ruas Lima 20.9 8.0 - 1.0 16.5 - 1.0 2.0 1.0 11.0 11.0 1.0 8.0 5.0 86.4
Ismenia Helena Furtado de M. Gomes 22 8.0 - 1.0 7.8 - 1.0 1.5 1.0 10.0 11.0 1.0 8.0 5.0 77.3
Leonidas Seixas Fraga 20.9 8.0 - 1.0 3.3 - 1.0 2.0 1.0 9.0 11.0 1.0 8.0 5.0 71.2
Leticia Castilho Alvares 20.9 8.0 - 1.0 14.3 - 1.0 2.0 1.0 8.0 11.0 1.0 8.0 5.0 81.2
Lilian Cristina Lopes da Silva 22 8.0 - 1.0 3.9 - 1.0 2.0 1.0 14.0 11.0 1.0 8.0 5.0 77.9
Lucas Araujo Bouflelur 22 8.0 - 1.0 7.4 - 1.0 0.0 1.0 11.0 11.0 1.0 8.0 5.0 76.4
Lucas Henrique Martins Oaks 20.9 8.0 11.0 1.0 15.1 - 1.0 1.0 2.0 11.0 - 1.0 8.0 5.0 85
Luiz Gustavo Brant Maia 22 8.0 11.0 1.0 11.2 - 1.0 1.0 1.0 9.0 - 1.0 8.0 5.0 79.2
Marcos Breno Silva dos Santos 20.9 8.0 11.0 1.0 16.6 - 1.0 1.0 1.0 10.0 - 1.0 8.0 5.0 84.5
Mariana Barbosa de Morais 22 8.0 11.0 1.0 5.9 - 1.0 1.0 1.0 11.0 - 1.0 8.0 5.0 75.9
Mariana de Almeida Zani 20.9 8.0 11.0 1.0 5.7 - 1.0 1.5 1.0 11.0 - 1.0 8.0 5.0 75.1
Maysa Silva Faleiro 22 8.0 - 1.0 9.4 11.0 1.0 2.0 1.0 6.0 - 1.0 8.0 5.0 75.4
Natalia Areia de Almeida 22 8.0 - 1.0 16.2 - 1.0 1.5 1.0 10.0 11.0 1.0 8.0 5.0 85.7
Paulo Henrique Ribeiro Rocha 0 - - - - - - - - - - - - - 0
Pedro Araujo Dias Cotta 20.9 8.0 - 1.0 4.9 11.0 1.0 0.0 1.0 10.0 - 1.0 8.0 5.0 71.8
Phillipe Augusto Reis Oliveira 22 8.0 - 1.0 8.8 11.0 1.0 0.0 1.0 9.0 - 1.0 8.0 5.0 75.8
Rafael Silva Valle de Almeida 22 8.0 - 1.0 10.5 11.0 1.0 0.0 1.0 12.0 - 1.0 8.0 5.0 80.5
Renata Assis de Paula 18.7 8.0 11.0 1.0 11.2 - 1.0 1.5 1.0 11.0 - 1.0 8.0 5.0 78.4
Roberta Duval Dias Martins 18.7 8.0 - 1.0 8.7 9.0 1.0 2.0 1.0 10.0 - 1.0 8.0 5.0 73.4
Rodrigo Ramos de Souza 22 8.0 - 1.0 5.1 9.0 1.0 0.5 1.0 9.0 - 1.0 8.0 5.0 70.6
Rodrigo Ribeiro Brandão 16.5 8.0 - 1.0 12.0 9.0 1.0 2.0 1.0 12.0 - 1.0 8.0 5.0 76.5
Rosana Rodrigues Bebiano 22 8.0 - 1.0 9.8 9.0 1.0 0.0 1.0 9.0 - 1.0 8.0 5.0 74.8
Siane Paula de Araujo 22 8.0 - 1.0 14.4 - 1.0 2.0 1.0 13.0 11.0 1.0 8.0 5.0 87.4
Thiago Simões de Oliveira Leite 22 8.0 - 1.0 6.4 - 1.0 2.0 2.0 11.0 11.0 1.0 8.0 5.0 78.4
Tulio Garcia Pereira 16.5 8.0 - 1.0 5.7 - 1.0 2.0 - 4.0 11.0 1.0 8.0 5.0 63.2
Wellington Alves da Silva 19.8 8.0 - 1.0 7.2 - 1.0 0.0 1.0 10.0 11.0 1.0 8.0 5.0 73