Notas para consulta

Os resultados ainda não foram inspecionados pelo professor responsável, estão mostrados apenas para efeito de informação - as somas podem conter erros
Nome do Aluno prova miguel em 13 prova miguel em 18 pratica miguel GD 1 Questão 1 (1,5 pts) Questão 2 (1,0 pts) Aval. Escrita 1 Questão 1 (5 pts) Questão 2 (4 pts) Questão 3 (4 pts) Questão 4 (5 pts) Aval 1 recalc GD 2 Avaliação Escrita 2 Questão 1 (5 pts) Questão 2 (4 pts) Questão 3 (4 pts) Questão 4 (5 pts) Aval 1 + Aval 2 Aval 3 GD 3 AP4 AP5 AP4+AP5 Aval 4 Aval 1+2+3+4 GD1+GD2+GD3 Total
Adriana Cândida de Oliveira 10,5 14,5 3 1,5               14,1 2,5 8,0         22,1 8,3 2,5 3 3 6,0 14,54 45,0 6,5 57,5
Alex Vasconcelos Ferreira de Brito 7,5 10,4 3 2,5               9,0 2,5 13,0         22,0 6,75 2,5 3 3 6,0 10,38 39,1 7,5 52,6
Alexandre Santana da Silva   0,0                                     2,5   3 3,0 0,00 0,0 2,5 5,5
Alysson dos Santos Lima 6,0 8,3 3 2,5               8,4 2,5 13,0         21,4 7,75 2,5 3 3 6,0 8,31 37,4 7,5 50,9
Amaury Cesar Silva Brito   0,0                                     2,5   3 3,0 0,00 0,0 2,5 5,5
Ana Cançado Kunstetter 12,0 16,6 3 2,5               18,0 2,5 13,0         31,0 12 2,5 3 3 6,0 16,62 59,6 7,5 73,1
Ana Carolina Almeida de Carvalho 12,0 16,6 3 0,0               12,9 2,5 9,0         21,9 9 2,5 3 3 6,0 16,62 47,5 5,0 58,5
André Carleone Vieira 9,0 12,5 3 2,5               15,4 2,5 10,0         25,4 9,75 2,5 3 3 6,0 12,46 47,6 7,5 61,1
CarlosEduardo Dias M. Lages 11,0 15,2 3 0,0               10,9 2,5 15,0         25,9 8 2,5 3 3 6,0 15,23 49,2 5,0 60,2
Carolina Mezzetti de Freitas 11,0 15,2 3 0,0               10,3 2,5 14,0         24,3 8,5 2,5 3 3 6,0 15,23 48,0 5,0 59,0
Cid de Paula França Neto   0,0                                     2,5   3 3,0 0,00 0,0 2,5 5,5
Daniela Cristina de Lima 11,0 15,2 3 0,0               10,3 2,5 13,0         23,3 8,5 2,5 3 3 6,0 15,23 47,0 5,0 58,0
Daniele Cristina Marques Soares 10,5 14,5 3 1,5               14,8 2,5 8,5         23,3 10,5 2,5 3 3 6,0 14,54 48,3 6,5 60,8
Diego de Oliveira Cordeiro 6,5 9,0 3 0,0               10,3 2,5 5,0         15,3   2,5 3 3 6,0 9,00 24,3 5,0 35,3
Emilia Ludmila Gonçalves Bezerra 8,0 11,1 3 1,5               12,9 2,5 8,0         20,9 4,5 2,5 3 3 6,0 11,08 36,4 6,5 48,9
Felipe Lacerda Coelho 12,5 17,3 3 1,0               14,1 2,5 10,0         24,1 7,8 2,5 3 3 6,0 17,31 49,3 6,0 61,3
Francisco Azra Cardoso Silva 7,5 10,4 0 1,0               11,6 2,5 9,0         20,6 7 2,5 3 3 6,0 10,38 38,0 6,0 50,0
Francisco de Assis Dias Martins Junior 10,5 14,5 3 2,5               6,4 2,5 11,0         17,4 6,3 2,5 3 3 6,0 14,54 38,3 7,5 51,8
Frederico S. Mansur Machado 11,5 15,9 3 2,5               11,0 2,5 15,0         26,0 12,5 2,5 3 3 6,0 15,92 54,4 7,5 67,9
Gabriela Villela Arantes 12,0 16,6 3 1,0               12,9 2,5 7,0         19,9 8,5 2,5 3 3 6,0 16,62 45,0 6,0 57,0
Gisele Alves Xavier de Oliveira 12,5 17,3 3 0,0               9,0 2,5 18,0         27,0 12 2,5 3 3 6,0 17,31 56,3 5,0 67,3
Giselle Fernandes Barbosa 8,0 11,1 3 0,0               12,9 2,5 12,0         24,9 9,5 2,5 3 3 6,0 11,08 45,4 5,0 56,4
Gustavo Henrique Marques Santana 7,0 9,7 3 2,5               16,7 2,5 12,0         28,7 6 2,5 3 3 6,0 9,69 44,4 7,5 57,9
Helder Figueiredo Coelho 10,5 14,5 3 1,5               9,0 2,5 14,0         23,0 10 2,5 3 3 6,0 14,54 47,5 6,5 60,0
Henrique Soares Medeiros 12,0 16,6 3 2,5               9,0 2,5 15,0         24,0 5,8 2,5 3 3 6,0 16,62 46,4 7,5 59,9
Hudson Tadeu Coelho Calado   0,0                                     2,5   3 3,0 0,00 0,0 2,5 5,5
Igor Barcelos de Andrade 10,5 14,5 0 0,0               12,9 2,5 5,0         17,9 7 2,5 3 3 6,0 14,54 39,4 5,0 50,4
Josaine Thaís do Carmo 12,0 16,6 3 0,0               10,3 2,5 15,0         25,3 11 2,5 3 3 6,0 16,62 52,9 5,0 63,9
Juliana Sampaio Ceccato 10,5 14,5 3 1,0               11,6 2,5 10,0         21,6 11,5 2,5 3 3 6,0 14,54 47,6 6,0 59,6
Laura Baeta Pereira Barbosa 12,0 16,6 3 1,5               11,5 2,5 15,0         26,5 9,5 2,5 3 3 6,0 16,62 52,6 6,5 65,1
Leandro Ricardo dos Santos Vieira 9,0 12,5 3 2,5               9,6 2,5 9,0         18,6 8,5 2,5 3 3 6,0 12,46 39,6 7,5 53,1
Letícia Morais de França Oliveira 12,0 16,6 3 1,0               14,8 2,5 18,0         32,8 7 2,5 3 3 6,0 16,62 56,4 6,0 68,4
Lucas Eduardo Vieira Bottaro 12,5 17,3 3 1,0               12,9 2,5 13,5         26,4 10 2,5 3 3 6,0 17,31 53,7 6,0 65,7
Lucas Vicente de Angelis Campos 10,5 14,5 3 2,5               17,4 2,5 11,0         28,4 8 2,5 3 3 6,0 14,54 50,9 7,5 64,4
Luis Henrique Rossi Perácio 6,0 8,3 3 2,5               9,6 2,5 14,0         23,6 10,4 2,5 3 3 6,0 8,31 42,4 7,5 55,9
Luiza Carolina de Felipe Zica 12,0 16,6 3 2,5               9,0 2,5 17,0         26,0 8 2,5 0 3 3,0 16,62 50,6 7,5 61,1
Marcos de Abreu Melo 8,5 11,8 3 2,5               14,8 2,5 14,0         28,8 11 2,5 0 3 3,0 11,77 51,6 7,5 62,1
Marcus Lins Costa Melo 12,0 16,6 3 2,5               12,9 2,5 11,0         23,9 10,8 2,5 3 3 6,0 16,62 51,3 7,5 64,8
Mariana Gomes de Morais 12,5 17,3 3 2,5               9,6 2,5 10,0         19,6 10,5 2,5 3 3 6,0 17,31 47,5 7,5 61,0
Marize Lusechen Geraldo 11,0 15,2 3 1,5               5,0 2,5 9,0         14,0 6 2,5 3 3 6,0 15,23 35,2 6,5 47,7
Mateus Carneiro Martins 8,0 11,1 3 2,5               12,9 2,5 15,0         27,9 10 2,5 3 3 6,0 11,08 48,9 7,5 62,4
Matheus Siqueira Andrade 8,0 11,1 3 2,5               9,6 2,5 15,0         24,6 4,5 2,5 3 3 6,0 11,08 40,2 7,5 53,7
Mauro Sergio de Lacerda S. Junior 12,5 17,3 3 2,5               9,6 2,5 11,0         20,6 7 2,5 3 3 6,0 17,31 45,0 7,5 58,5
Natália de Sousa Araújo 5,5 7,6 3 2,5               12,9 2,5 9,0         21,9 10 2,5 3 3 6,0 7,62 39,5 7,5 53,0
Paulo de Tarso Muniz de Freitas 10,5 14,5 3 2,5               12,9 2,5 7,0         19,9 12 2,5 3 3 6,0 14,54 46,4 7,5 59,9
Priscilla de Souza Gonçalves 8,0 11,1 3 2,5               12,9 2,5 10,0         22,9 5,3 2,5 0 3 3,0 11,08 39,2 7,5 49,7
Rafael Gustavo Ramos Ferreira 8,5 11,8 3 2,5               9,6 2,5 5,0         14,6 6 2,5 0 3 3,0 11,77 32,4 7,5 42,9
Rafael Neves Coelho 8,0 11,1 3 2,5               9,0 2,5 7,0         16,0 6 2,5 3 3 6,0 11,08 33,1 7,5 46,6
Rafaela Pires Araújo 6,5 9,0 3 2,5               11,6 2,5 10,0         21,6 10,5 2,5 3 3 6,0 9,00 41,1 7,5 54,6
Ramona Mendes Fotoura de Morais 11,0 15,2 3 2,5               11,0 2,5 9,0         20,0 8,5 2,5 3 3 6,0 15,23 43,7 7,5 57,2
Roberta Colen Martins 6,5 9,0 3 2,5               12,2 2,5 9,5         21,7 10,3 2,5 0 3 3,0 9,00 41,0 7,5 51,5
Rodrigo de Oliveira Silveira 9,0 12,5 3 2,5               11,6 2,5 8,0         19,6 7,5 2,5 3 3 6,0 12,46 39,5 7,5 53,0
Sandro Eduardo Soares Ferreira 6,5 9,0 0 2,5               11,6 2,5 10,0         21,6 6 2,5 3 3 6,0 9,00 36,6 7,5 50,1
Stella de Marco Amaral 6,5 9,0 3 2,5               12,9 2,5 12,0         24,9 13 2,5 3 3 6,0 9,00 46,9 7,5 60,4
Suellen Cardinali Castro 6,5 9,0 3 2,5               11,6 2,5 10,0         21,6 7,1 2,5 3 3 6,0 9,00 37,7 7,5 51,2
Taciana Alves Ribeiro B. Scaldaferri 12,5 17,3 3 2,5               14,1 2,5 16,0         30,1 6,5 2,5 3 3 6,0 17,31 54,0 7,5 67,5
Thais Aparecida da Silva 7,0 9,7 3 2,5               12,9 2,5 5,0         17,9 4 2,5 3 3 6,0 9,69 31,5 7,5 45,0
Ueiler de Queiros Silva 5,5 7,6 3 2,5               12,9 2,5 11,0         23,9 9 2,5 3 3 6,0 7,62 40,5 7,5 54,0
Victor Augusto Lemos Ciminelli 9,5 13,2 3 2,5               11,6 2,5 10,0         21,6 8 2,5 3 3 6,0 13,15 42,7 7,5 56,2


Última atualização 07/07/2006
Por J. Miguel Ortega