notas finais

Alguns alunos detectaram falha na passagem da nota da primeira prova, que realmente existiram. Esses dados estão confirmados e são os que foram nas cadernetas.
NOME Práticas Seminário Avaliações Escritas TOTAL CONC.
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Jogo Met. A1 A2 A3 A4
Distribuição de pontos 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 8,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 A
Adriane de Souza Oliveira 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 7,0 15,0 6,9 13,8 11,6 64,8 D
Amanda Junqueira 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 8,0 17,5 18,5 18,4 13,7 88,1 B
Ana Gabriela Reis Solano 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 8,0 20,0 18,5 17,4 17,9 93,8 A
Ana Paula Resende 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,0 14,4 13,1 7,6 10,8 64,9 D
André Henrique Freitas de Braga e Bessa 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 7,0 13,1 12,3 15,5 12,7 71,1 C
André Lima de Oliviera Costa 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 8,0 15,6 16,9 9,8 15,4 77,7 C
Carolina Antunes Magalhães 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 7,0 13,1 18,5 5,0 11,4 65,5 D
Carolina Salem Diniz 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 6,3 0,0 4,1 0,0 28,4 F
Caroline Maria Silva Alvim 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 8,0 16,9 19,2 19,4 16,0 91,5 A
Cláudia Cristina Cançado 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 14,4 17,7 9,2 14,0 69,8 C
Cristiane Moreira Reis 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 8,0 16,3 14,6 8,5 12,5 71,9 C
Eduardo Silva Ferreira 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 5,0 13,8 14,6 11,0 13,3 69,7 C
Élida Lúcia Carvalho Martins 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,0 12,5 18,5 13,8 10,0 73,8 C
Fábio Cardoso Reis 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 5,5 15,6 16,9 7,4 9,1 65,0 D
Fábio W. Jorge Lima 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 5,0 15,6 13,8 9,0 10,1 64,1 D
Fernanda Campos Pinheiro 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,0 12,5 18,5 7,7 8,8 66,5 D
Flávia Valesca Silva 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 17,6 F
Gislaine Seixas Santana 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 14,0 F
Guilherme Brant Milard 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 5,0 15,6 16,2 15,1 11,4 75,3 C
Igor de Andrade Lima 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 6,0 13,8 13,1 13,1 7,9 64,3 D
Janaina M. Bretas 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,0 17,5 15,4 12,7 13,5 78,1 C
Josilaine Freitas Marçal 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,0 20,0 16,2 20,0 15,4 90,6 A
Juliana Flávia Diniz 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 4,4 14,6 4,3 5,6 46,9 E
Juliana Tampai Marinho 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 5,0 15,6 18,5 12,0 14,6 77,7 C
Karine Amanda Chaves Secundino 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,0 20,0 16,9 7,3 12,4 75,6 C
Leonardo Antonio Renna Batalha 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 20,0 13,1 10,7 12,4 74,2 C
Leonardo Oliveira Camargos 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 5,0 17,5 15,4 14,9 11,2 76,0 C
Lívia Costa Souza 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 16,3 17,7 4,2 8,4 64,5 D
Lívia Maria Rodrigues e Silva 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,0 18,8 16,9 13,7 10,7 79,1 B
Lucia Gomes Junqueira 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 5,0 16,9 11,5 10,3 11,1 65,3 D
Luciana Augusta Vieira 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 11,3 13,1 0,0 0,0 36,3 F
Luis Carlos Alves de Faria 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 18,1 15,4 6,6 14,0 72,1 C
Manuela Colares Chaves 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 5,5 15,0 14,6 13,3 11,4 70,3 C
Marcelo Carvalho Lasmar 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 16,3 19,2 12,6 14,9 82,5 B
Maria Amélia Fleury Nogueira 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,0 17,5 16,9 11,4 14,0 78,8 C
Maria de Fátima Amorim 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 16,9 13,1 6,0 10,0 65,5 D
Marilda Pereira Lisboa 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 20,0 17,7 16,8 14,4 88,4 B
Michelle Raspante Teixeira 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 17,5 17,7 14,4 13,2 82,3 B
Milena Batista de Oliveira 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 6,5 18,1 17,7 6,0 10,2 69,0 C
Míryan Goulart Gonçalves 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,0 18,1 18,5 15,8 17,7 89,1 A
Mônica Pimenta 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 5,5 16,9 17,7 13,0 8,0 73,1 C
Nadia Burkowski Meyer 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 15,6 18,5 12,8 8,6 75,0 C
Nadia M. Varela 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 15,0 16,9 8,5 13,6 73,5 C
Nathália Caldeira de Carvalho 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 5,5 16,3 16,2 9,8 6,3 66,0 D
Paula Cristina Rezende Enéas 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,0 17,5 18,5 9,5 14,4 78,9 C
Priscila Valadares Campana 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 20,0 15,4 8,1 14,1 77,1 C
Rafael Cândido Mota 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 6,5 20,0 12,3 7,7 11,8 70,3 C
Rafaela Salgado Ferreira 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 20,0 18,5 18,7 14,2 90,9 A
Raquel Álvares Melo 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 6,5 14,4 16,2 11,0 4,7 64,7 D
Raquel Dias Santos 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 6,5 18,8 16,2 5,2 9,4 66,5 D
Renata Senna 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 5,5 18,1 15,4 11,1 10,4 72,5 C
Rita de Cássia Oliveira 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 17,6 F
Robson Sena 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 6,5 20,0 9,2 11,2 15,0 73,9 C
Rutyanne Maria Tonelli Elisei 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 18,8 13,1 4,5 7,2 63,0 D
Saulo Araújo 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 6,5 15,0 13,1 10,0 11,8 66,9 D
Taízia Dutra Silva 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,0 14,4 16,2 11,5 10,5 71,5 C
Talita Guieiro Ribeiro Rocha 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 6,5 13,1 17,7 12,1 7,6 69,0 C
Tatiana Milena Marques 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 18,8 18,5 14,7 9,5 80,9 B
Thaís Soares da Silva 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 6,5 15,6 17,7 8,3 9,9 70,0 C
Thiago Verano Braga 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 12,5 13,8 0,0 0,0 36,8 F

Última atualização 25/03/2003
Por J. Miguel Ortega