Grupo Nome  T1  T2  T3  AP1  AP3  AP4  AP5  AP6  AP7  AP8  E1  JS  P1  P2  P3  P4  TOTAL
5 Ailton R. Coelho  2,50  1,50  2,00  1,50  1,10  1,15  1,00  1,00  1,40  1,20  1,00    9,50  17,50  10,00    6,60  10,35       69,3
11 Alessandra V. Moreira  2,00  1,60  3,00  1,50  1,45  1,40  1,50  1,00  1,50  1,40  1,00  10,00  16,25  15,00    7,30  11,25       77,2
5 Alex G. Saraiva  1,50  1,50  1,30  1,50  1,10  1,15  1,00  1,00  1,40  1,20  1,00    9,50  17,08  12,50    6,20  12,10       71,0
11 Ana Carolina M. C. D' Avila     -    2,00  1,40  1,50  1,45  1,40  1,50  1,00  1,50  1,40  1,00  10,00  15,83    7,50    3,30    7,60       58,4
11 Ana Paula de Oliveira Diniz  1,50  1,50  0,30  1,50     -    1,40  1,50  1,00  1,50  1,40  1,00  10,00  17,50  13,75    3,10    4,95       61,9
6 Anderson L. da Silva  3,00  1,50  1,80  1,50  1,40  1,15  1,40  1,00  1,40  1,40  0,75    9,00  19,17  16,25    6,80  11,15       78,7
1 Andréa Elias D. Vieira  3,00  1,50  1,20  1,50  1,50  1,40  1,40  1,00  1,40  1,40  1,00  10,00  19,17  20,00    7,70    9,70       82,9
2 Ariana N. Cerqueira  2,00  0,50  0,50  1,50  1,45  1,40  1,40  1,00  1,40  1,35  0,75    9,50  16,25  16,25    4,00    9,90       69,2
2 Barbara O. F. de Jesus  1,50  0,50  0,60  1,50  1,45  1,40  1,40  1,00  1,40  1,35  0,75    9,50  15,00  15,00    9,40    6,15       67,9
4 Beatriz O. Carvalho  2,50  0,50  1,50  1,50  1,50  1,40  1,45  1,00  1,50  1,40     -      8,00  11,67    6,25    2,70  11,10       54,0
6 Bianca S. de Assis  2,00  2,00  1,30  1,50  1,40  1,15  1,40  1,00  1,40  1,40  1,00    9,00  13,75  15,00    8,40    5,10       66,8
4 Camila R. Lopes  2,50  1,00  1,80  1,50  1,50  1,40  1,45  1,00  1,50  1,40  1,00    8,00  14,17  17,50    8,00    8,65       72,4
5 Carlos Eduardo L. Trigo  3,00  1,00  1,00  1,50  1,10  1,15  1,00  1,00  1,40  1,20  0,75    9,50  18,33  20,00    8,10  12,40       82,4
4 Carolina Campolina R. Horta  2,50  1,60  2,20  1,50  1,50  1,40  1,45  1,00  1,50  1,40  1,00    8,00  13,75  18,75    8,80  10,40       76,8
11 Carolina M. Rodrigues  2,50  1,00  0,30  1,50  1,45  1,40  1,50  1,00  1,50  1,40  1,00  10,00  15,42  12,50    5,70    6,10       64,3
3 Carolina P. de Souza  2,50  2,00  1,90  1,50  1,50  1,15  1,40  1,00  1,50  1,45  1,00    9,50  18,33  17,50  11,00  10,95       84,2
3 Cézar M. S. Faria  2,00  2,00  2,50  1,50  1,50  1,15  1,40  1,00  1,50  1,45  1,00    9,50  19,17  16,25    5,50  12,20       79,6
4 Clarissa D. Moreira  1,00  1,50  1,70  1,50  1,50  1,40  1,45  1,00  1,50  1,40  1,00    8,00  14,17  11,25    5,40    7,30       61,1
3 Cláudia S. Pedrosa  2,00     -    1,40  1,50  1,50  1,15  1,40  1,00  1,50  1,45  1,00    9,50  15,00  17,50    6,60  10,25       72,8
1 Cristiane Resende Silva  2,00  1,60  3,00  1,50  1,50  1,40  1,40  1,00  1,40  1,40  1,00  10,00  19,17  17,50    9,30  13,10       86,3
1 Daniela Carla Andrade  2,00  1,50  3,00  1,50  1,50  1,40  1,40  1,00  1,40  1,40  1,00  10,00  19,17  17,50    5,90  10,95       80,6
3 Daniela Fuscaldi Correa  1,50  1,50  0,50  1,50  1,50  1,15  1,40  1,00  1,50  1,45  1,00    9,50  14,58  20,00    4,70    7,05       69,8
1 Fabiana Carlos Todde  3,00  2,10  2,20  1,50  1,50  1,40  1,40  1,00  1,40  1,40  1,00  10,00  18,33  17,50    7,10  10,60       81,4
1 Fabiana Vieira G. Leão  2,50  1,50  1,60  1,50  1,50  1,40  1,40  1,00  1,40  1,40  1,00  10,00  18,33  20,00    8,00  10,45       83,0
5 Felipe T. Amorin  2,50  1,50  2,00  1,50  1,10  1,15  1,00  1,00  1,40  1,20  0,75    9,50  18,33  16,25    4,90  10,10       74,2
2 Gabriela A. Di Vita Carvalho  2,00  0,50  1,10  1,50  1,45  1,40  1,40  1,00  1,40  1,35  0,75    9,50  18,33  16,25    8,00  12,00       77,9
3 Hermílio J. C. Garcez Junior  2,50  1,00  1,40  1,50  1,50  1,15  1,40  1,00  1,50  1,45  1,00    9,50  11,67    8,75    7,10  10,00       62,4
8 Igor Felipe R. Ribeiro  2,50  0,50     -    1,50  1,20  1,15  1,50  1,00  1,30  1,00  0,75    9,50  17,92  15,00    8,40    9,15       72,4
1 Isabela F. dos Santos  2,50  1,00  1,70  1,50  1,50  1,40  1,40  1,00  1,40  1,40  0,75  10,00  19,17  16,25  12,40  11,50       84,9
9 Jacqueline A. Domingos  2,50  2,70  1,00  1,50  1,50  1,35  1,35  1,00  1,40  1,00  1,00  10,00  15,83  11,25    6,10  10,70       70,2
7 Janaína dos Santos  2,50  2,00  1,80  1,50  1,30  1,15  1,40  1,00  1,40  1,30  0,75    7,50  18,33  17,50    7,00    7,45       73,9
2 Josilene C. Ruela     -    0,50  2,40  1,50  1,45  1,40  1,40  1,00  1,40  1,35  0,75    9,50  17,08  13,75    7,90  10,60       72,0
2 Juliana B. Batista  2,00  0,70  1,40  1,50  1,45  1,40     -    1,00  1,40  1,35  0,75    9,50  13,75  13,75    5,30  10,80       66,1
2 Karen Valente Azevedo  3,00  1,50  1,00  1,50  1,45  1,40  1,40  1,00  1,40  1,35  0,75    9,50  15,83  17,50    9,00  10,30       77,9
9 Kely P. Souza  2,00  1,50  1,40  1,50     -    1,35  1,35  1,00  1,40  1,00  1,00  10,00  19,17  16,25  11,70  10,95       81,6
6 Kettley Torrezani Nunes  2,50  1,00  1,50  1,50  1,40  1,15  1,40  1,00  1,40  1,40  0,75    9,00  17,92  16,25    6,20  12,40       76,8
9 Laureana C. Queiroz  1,50     -       -    1,50  1,50  1,35  1,35  1,00  1,40  1,00     -         -    15,83  12,50    1,00       -         39,9
7 Liliam Marcia S. Ansaloni  2,00  2,00  1,90  1,50  1,30  1,15  1,40  1,00  1,40  1,30  0,75    7,50  19,17  13,75    4,50  10,50       71,1
10 Lilian V. de Oliveira  2,50  1,50  1,10  1,50  1,45  1,25  1,40  1,00  1,40  1,40  0,75    8,00  15,83  17,50    9,30    9,70       75,6
11 Liziane Silva  2,50  1,50  1,40  1,50  1,45  1,40  1,50  1,00  1,50  1,40  0,75  10,00  17,92  13,75    8,20  10,80       76,6
11 Lorena Pedrosa Gomes  2,00  0,50  1,60  1,50  1,45  1,40  1,50  1,00  1,50  1,40  0,75  10,00  15,00  10,00    5,10    6,25       61,0
4 Maria Juliana C. S. R. Lara     -    0,50  0,50  1,50  1,50  1,40  1,45  1,00  1,50  1,40  1,00    8,00  17,50  12,50    1,50    5,15       56,4
7 Michele das G. Bardosa  2,00  2,60  2,40  1,50  1,30  1,15  1,40  1,00  1,40  1,30  0,75    7,50  18,33  17,50    8,00  10,70       78,8
8 Pedro Mussoline de C. Neto  1,50  1,00  1,80  1,50  1,20  1,15  1,50  1,00  1,30  1,00  0,75    9,50  17,50  16,25    5,30  10,05       72,3
6 Rafaela de A. Fernandes  3,00  1,00  0,50  1,50  1,40  1,15  1,40  1,00  1,40  1,40  0,75    9,00  18,33  13,75    8,20    9,25       73,0
7 Raquel F. Guabiroba  2,00  1,00  0,50  1,50  1,30  1,15  1,40  1,00  1,40  1,30  0,75    7,50    9,17  11,25    5,00    7,35       53,6
6 Raquel Mendez F. de Oliveira  2,50  0,50  1,10  1,50  1,40  1,15  1,40  1,00  1,40  1,40  0,75    9,00  16,67  15,00  11,70  12,75       79,2
7 Raquel R. Menezes  2,50  1,20  1,60  1,50  1,30  1,15  1,40  1,00  1,40  1,30  1,00    7,50  17,08  20,00  11,50  11,00       82,4
9 Renato M. R. Viana  3,00  0,50     -    1,50  1,50  1,35  1,35  1,00  1,40  1,00  1,00  10,00  11,67  13,75    7,40    8,40       64,8
8 Rodrigo A B. de Alencar  3,00  1,00  1,80  1,50  1,20  1,15  1,50  1,00  1,30  1,00  0,75    9,50  12,50  15,00    4,00    8,90       65,1
10 Rodrigo Paiva Bicalho  2,50  1,50  1,80  1,50  1,45  1,25  1,40  1,00  1,40  1,40     -      8,00  17,08  15,00    9,70    7,20       72,2
11 Sérgio Pires Caldas  1,50  1,00  1,30  1,50  1,30  1,15  1,40  1,00  1,40  1,40  0,75    7,50  15,42  17,50    2,70    5,00       61,8
6 Suelem C. de Araujo Braz  3,00  2,00  2,70  1,50  1,40  1,15  1,40  1,00  1,40  1,40  1,00    9,00  19,58  16,25    7,10  12,60       82,5
10 Tatiani Almeida Sá  3,00  1,50  1,10  1,50  1,45  1,25  1,40  1,00  1,40  1,40  1,00    8,00  17,50  10,00    9,60  10,10       71,2
8 Thales de Almeida P.  2,50  1,50  1,50  1,50  1,20  1,15  1,50  1,00  1,30  1,00  1,00    9,50  17,08  16,25    6,30  10,30       74,6
10 Thales Ribeiro Cardoso  2,50  1,50  1,90  1,50  1,45  1,25  1,40  1,00  1,40  1,40  0,75    8,00  15,42  11,25    4,90  10,70       66,3
10 Vanessa Catarino da Silva  1,50  1,20  0,50  1,50  1,45  1,25  1,40  1,00  1,40  1,40  1,00    8,00  15,00  15,00    7,00    7,50       66,1
8 Vanessa Cristina de Oliveira  2,50  2,40  1,40  1,50  1,20  1,15  1,50  1,00  1,30  1,00  0,75    9,50  14,17  11,25  10,10  12,10       72,8
11 Virgínia A. da Silva  3,00  1,50  2,50  1,50  1,45  1,40  1,50  1,00  1,50  1,40  1,00  10,00  18,33  13,75  11,40  14,20       85,4
11 Marcela           -       -      1,50     -           -         -    16,25       -         -         -         17,8
TOTAL    3,00  3,00  3,00  1,50  1,50  1,50  1,50  1,00  1,50  1,50  1,00  10,00  20,00  20,00  15,00  15,00     100,0