Professor: Miguel Maria Elena  
Nome: Práts. P1 P2 Ex. Prát. P3 P4 P5 Sem. FINAL FINAL
Adriana Maria Patarroyo Vargas 9,0 10,13 13,09 1,5 1,5 10,9 6,9 11,7 8,5 74,0 C
Ana Carolina Gonsalves Rezende 9,0 16,13 8,18 1,5 1,5 12,3 6,7 10,3 8,5 75,0 C
Ana Luiza Santiago e Silva 9,0 12,75 9,82 1,5 1,5 12,1 7,7 10,3 9,0 74,0 C
Ana Paula de Oliveira 9,0 16,50 13,91 1,5 1,5 8,6 11,5 12,2 9,0 84,0 B
André Luiz Ogando Pereira 9,0 12,00 9,00 1,5 1,5 3,4 4,0     41,0 E
Brennda Regina Ramos 9,0 13,13 13,91 1,5 1,5 4,1 7,9 12,5 9,5 73,0 C
Bruna Araújo Gomes 9,0 13,88 15,55 1,5 1,0 14,0 7,8 12,5 9,0 85,0 B
Bruno Carnevale Miceli 9,0 11,25 10,64 1,5 1,5 9,3 11,5 12,1 9,0 76,0 C
Carla Graziella Queiroga 9,0 12,00 15,55 1,5 1,0 6,6 7,3 12,5 9,0 75,0 C
Cecília Rocha Alves 9,0 17,25 9,82   1,5 13,1 10,7 12,5 9,0 83,0 B
Cristiano Martins Quintão 0,0 0,00 0,00             0,0 F
Daniela Rezende Garcia Junqueira 9,0 9,38 9,82 1,5 1,5 9,8 11,0 12,1 9,5 74,0 C
Daniele Fernanda Ferreira Moreira 9,0 13,88 12,27   1,5 13,7 7,7 8,4 9,0 76,0 C
Débora Herrera de Faria 9,0 13,50 9,82 1,5 1,5 9,4 7,9 7,8 9,5 70,0 C
Domitila Moraes Gonsalves 9,0 18,00 11,45 1,5 1,5 12,4 11,5 10,3 9,0 85,0 B
Elton Ribeiro Mendonça 9,0 14,63 11,45 1,5 1,5 10,3 7,0 10,2 9,5 76,0 C
Érica Claro Campolina 9,0 16,50 13,91 1,5 1,5 9,9 11,5 13,5 8,5 86,0 B
Fernanda Amorim Melgasso Guimarães 9,0 16,50 10,64 1,5 1,5 11,3 11,0 11,7 9,0 83,0 B
Fernada de Oliveira Lemos 9,0 16,50 18,00 1,5 1,5 12,7 9,7 13,5 9,0 92,0 A
Fernanda Fernandes Fonseca 9,0 13,50 16,36 1,5 1,5 10,5 7,2 13,0 9,0 82,0 B
Francisco Arlindo de Freitas Neto 9,0 16,13 12,27 1,5 1,5 12,7 10,7 11,7 9,0 85,0 B
Frederico Batista Lacerda 9,0 15,75 12,27 1,5 1,5 9,3 10,2 10,7 9,0 80,0 B
Gabriela Aires Martins 9,0 13,50 13,91 1,5 1,5 10,8 10,2 7,1 10,0 78,0 C
Geruza Carla Correia de Oliveira 9,0 18,00 13,09 1,5 1,5 11,5 10,9 12,2 9,0 87,0 B
Haline Ribeiro Gomes 9,0 12,75 14,73 1,5 1,5 13,5 10,4 12,0 8,5 84,0 B
Hudson Alves Pinto 9,0 17,25 15,55 1,5 1,5 5,8 11,5 11,3 9,5 83,0 B
Ïgor Luiz Cerqueira 9,0 10,13 12,27 1,5 1,5 6,4 6,9 11,7 9,0 69,0 D
Ivana di Pietro Carvalho 9,0 14,63 9,82 1,5 1,0 8,8 6,5 12,0 9,0 73,0 C
João Carlos Pimentel Santos 9,0 15,00 12,27 1,5 1,0 9,1 9,5 11,1 9,0 78,0 C
João Rodrigo Campos 9,0 16,13 6,55 1,5 1,5 11,0 7,7 11,4 9,0 74,0 C
Josiline Pereira Costa 9,0 15,00 13,91 1,5 1,0 10,8 12,2 11,5 9,0 84,0 B
Julia Santos Vaz Leandro 9,0 16,50 16,36 1,5 1,5 12,8 10,9 11,6 10,0 91,0 A
Juliana Andrade de Carvalho Martins 9,0 13,13 15,55 1,5 1,5 9,5 10,5 11,0 10,0 82,0 B
Julimar Pereira de Mello 9,0 9,38 0,00   1,5         20,0 F
Leonardo da Silva Neto 9,0 16,13 13,09 1,5 1,5 12,4 10,7 10,7 9,0 84,0 B
Lethicia de Mendonça 9,0 14,25 16,36 1,5 1,5 9,8 9,1 11,0 10,0 83,0 B
Lucas Mota Hauck 9,0 16,88 13,09 1,5 1,5 7,0 6,5 8,6 8,5 73,0 C
Luciana Amaral de Faria 9,0 14,25 10,64 1,5 1,0 14,0 11,0 13,7 9,0 85,0 B
Luciana Cristina Gomes de Freitas 9,0 15,75 7,36 1,5 1,5 8,3 5,6 6,0 9,0 64,0 D
Luciana Cristina Mota 9,0 16,50 17,18 1,5 1,5 13,2 10,4 13,5 9,0 92,0 A
Luis Gustavo Carvalho Inácio 9,0 15,75 13,09 1,5 1,5 11,8 8,1 8,3 9,0 78,0 C
Marcelo Viela Nunes 9,0 6,75 6,55 1,5 1,5 3,7 4,2 8,6 9,0 51,0 E
Márcia Cristina Campos de Oliveira 9,0 14,25 11,45 1,5 1,5 3,6 9,3 11,4 9,0 71,0 C
Marco Antônio Salgado 9,0 15,38 9,82   1,5 7,0 5,0 4,2 9,0 61,0 D
Mariana Fonseca Nogueira de Almeida 9,0 13,88 6,55 1,5 1,5 8,8 6,6 11,0 9,0 68,0 D
Marina Figueiredo de Oliveira 9,0 14,63 16,36 1,5 1,5 13,0 11,9 11,0 9,0 88,0 B
Maycon de Figueiredo Almeida 9,0 14,25 18,00 1,5 1,5 11,6 11,6 10,5 10,0 88,0 B
Michelle de Oliveira Teixeira 9,0 15,75 8,18 1,5 1,5 7,5 6,1 10,7 9,5 70,0 C
Priscila Veloso Gandini 9,0 14,25 18,00 1,5 1,5 5,6 11,2 11,8 8,5 82,0 B
Raphael Ligorio Benedito Ferreira 9,0 15,00 8,18 1,5 1,5 11,4 7,1 9,2 8,5 72,0 C
Renata Franca Cassimiro Belo 9,0 14,25 16,36 1,5 1,5 14,0 9,3 11,5 8,5 86,0 B
Renato Duarte Padrão 9,0 10,50 4,91   1,5 2,9 6,5 9,3   45,0 E
Rodrigo Duarte Ferreira 9,0 11,63 11,45 1,5 1,5 7,9 7,8 9,7 8,5 69,0 D
Samira Soares Walquil 9,0 12,75 13,09 1,5 1,5 6,8 2,9 9,8 8,5 66,0 D
Samuel Vidal Mussi 9,0 14,63 11,45 1,5 1,5 6,2 4,6 11,7 8,5 69,0 D
Simone Cristina Coutinho 9,0 16,50 14,73 1,5 1,5 11,0 11,3 13,5 9,0 88,0 B
Thaiz Regina Broseghini 9,0 15,00 14,73 1,5 1,5 11,1 12,1 11,0 10,0 86,0 B
Thiago Rabelo Andrade 9,0 17,25 9,00 1,5 1,5 12,4 9,5 13,5 9,5 84,0 B
Tiago Hilário Ferreira 9,0 12,00 13,09 1,5 1,5 10,1 8,0 7,0 9,0 72,0 C
Vinícios Oliveira de Moura Pereira 9,0 10,88 14,73 1,5 1,5 9,2 9,1 10,4 8,5 75,0 C
TOTAL DE PONTOS 9,0 18,00 18,00 1,5 1,5 14,0 14,0 14,0 10,0 100,0 A